Преси за челно снаждане
Технически характеристики
PS120H |
|
| Макс. дължина на слепваната греда | 60мм |
| Максимална дължина на детайла | 4000(6000)*мм |
| Макс. ширина на детайла | 120(150)*мм |
| Мин. сечение на детайлите | 20х40мм |
| Инсталирана мощност | 7kW |
| Производителност | 3-5 цкл./мин. |
| Габаритни размери:(L/W/H) | 3300/700/1300мм |
| Тегло | 550кг |
Технически характеристики
PS150H |
|
| Макс. дължина на слепваната греда | 80мм |
| Максимална дължина на детайла | 4000(6000)*мм |
| Макс. ширина на детайла | 150мм |
| Мин. сечение на детайлите | 20х40мм |
| Инсталирана мощност | 7kW |
| Производителност | 1 цкл./мин. |
| Габаритни размери:(L/W/H) | 5800/700/1380мм |
| Тегло | 1450кг |
Фреза зъбонарезна
Технически характеристики
FK120V |
|
| Размери на назъбвания детайл | |
| - дължина | до 1200 мм |
| - дебелина | 100мм |
| - ширина | 120мм |
| Вертикално движение на работната маса | |
| Безстепенно регулиране на скоростта | |
| Обороти на шпиндела | 8000min-1 |
| Eл. двигател: 4kW/3000min-1 | 1бр. |
| Притискане на детайлите | пневматично |
| Габаритни размери:(L/W/H) | 1000/600/1200мм |
| Тегло | 350кг. |